Största ägare


Namn

Antal aktier
Andel av
aktiekapital i %
RINGVÄGEN VENTURE AB 11 569 692 12,38
DIDERHOLM, TOR 4 043 250 4,33
MÖLLER, TORSTEN 3 856 350 4,13
HAGEGÅRD, GÖRAN 3 155 581 3,38
NORDNET PENSIONSFÖRSÄKRING AB 3 090 200 3,31
FÖRSÄKRINGSAKTIEBOLAGET, AVANZA PENSION 1 981 805 2,12
WRANÉUS, PETER 1 680 193 1,80
BK JULIUS BAER & CO SWEDEN MAIN AC 1 600 000
1,71
BANQUE CARNEGIE LUXEMBOURG SA 1 561 800
1,67
SURTEVALL, GUNNAR 1 500 000 1,61
LÄCK, ANDERS 1 200 000 1,28
TATSINN AB 1 100 000 1,18
BLOMQVIST, JOHAN 1 046 000 1,12
LUNDQVIST, JERRY 1 040 938 1,11
(LUXEMBOURG), NORDNET 1 025 800 1,10
AVARA-EGGEL, ERKKI 950 000 1,02
OLSSON, ELISABET 760 000 0,81
JOHANSSON, OVE 745 000 0,80
SÖDERLUND, ANDERS 713 000 0,76
SWISS LIFE(LIECHTENSTEIN) AG 700 000 0,75
MAJOREN FASTIGHETS AKTIEBOLAG 700 000 0,75
BERGKVIST, MARCUS 693 000 0,74
ERIKSSON, CHRISTER 653 865 0,70
BARCLAYS PRIV BANK FOR BPCI LIMITED 650 000 0,70
BJÖRSTRAND, HANS 600 000 0,64
SUMMA, 10 STÖRSTA ÄGARNA 34 038 871 36,42
SUMMA, 25 STÖRSTA ÄGARNA 46 616 474 49,88
SUMMA, ÖVRIGA 46 835 972 50,12
TOTALT ANTAL AKTIER 93 452 446 100,00

Källa: Euroclear Sweden AB per 2009-12-30

Modul 1 Data AB uppdaterar största ägare varje halvår baserat på ett abonnemang från Euroclear Sweden AB.


Verktyg och information